招投标专区
Bidding Zone招投标专区
Bidding Zone一、项目编号: ZJWSBJ-HD-202119D
二、项目名称: 数字资源使用权(2021)第二批
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 最终报价:416500(元) | 中国教育图书进出口有限公司 | 北京市海淀区亮甲店130号21号楼 |
2 | 最终报价:105500(元) | 中国图书进出口(集团)有限公司 | 北京市朝阳区工人体育场东路16号 |
3 | 最终报价:223000(元) | 北京中科进出口有限责任公司 | 北京市东城区安定门外大街138号8层B座801 |
4 | 最终报价:29500(元) | 广州联图电子科技有限公司 | 广州市天河区中山大道105号华景新城华景路37号7楼701房 |
5 | 最终报价:39500(元) | 湖北中文在线数字出版有限公司 | 武汉市经济开发区华中智谷研发楼第B4幢6层2号房 |
6 | 最终报价:69500(元) | 上海上业信息科技股份有限公司 | 上海市闵行区紫东路58号第3幢5层507室 |
7 | 最终报价:95500(元) | 北京爱迪科森教育科技股份有限公司 | 北京市海淀区上地信息路1号(北京实创高科技发展总公司1-1,1-2号)1-1幢1层A栋1001室 |
8 | 最终报价:76950(元) | 中新金桥信息技术(北京)有限公司 | 北京市海淀区西三旗建材城内3幢一层107号 |
9 | 最终报价:84500(元) | 重庆维普资讯有限公司 | 重庆市北部新区洪湖西路18号附11号2-6 |
10 | 最终报价:70000(元) | 北京新东方迅程网络科技股份有限公司 | 北京市海淀区海淀东三街2号18层1801-08室 |
11 | 最终报价:60000(元),最终报价:60000(元) | 北京畅想之星信息技术有限公司 | 北京市丰台区科学城星火路11号2幢3层303室 |
12 | 最终报价:59500(元) | 重庆尚唯信息技术有限公司 | 重庆市渝北区黄山大道中段5号水星大厦B座16F |
13 | 最终报价:20000(元) | 北京易联博图信息技术有限公司 | 北京市海淀区上地信息产业基地上地十街1号院辉煌国际大厦4号楼1414室 |
14 | 最终报价:228000(元) | 江西超星信息技术有限公司 | 江西省九江市永修县城南工业园永昌大道垒旺六合城青年创业基地A1栋1-2层 |
15 | 最终报价:785000(元) | 同方知网(北京)技术有限公司 | 北京海淀区西小口路66号东升科技园北领地A区第2号楼 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 杭州电子科技大学EV Compendex (EV2工程索引数据库)、爱学术电子书 | EV Compendex (EV2工程索引数据库)、爱学术电子书 | 详见附件 | 1 | 416500 | 详见附件 |
2 | 杭州电子科技大学ACM Digital Library数据库、OSA(光学学会)数据库 | ACM Digital Library数据库、OSA(光学学会)数据库 | 详见附件 | 1 | 105500 | 详见附件 |
3 | 杭州电子科技大学InCites数据库、Nature期刊数据库 | InCites数据库、Nature期刊数据库 | 详见附件 | 1 | 223000 | 详见附件 |
4 | 杭州电子科技大学联图非书资源云服务 | 联图非书资源云服务 | 详见附件 | 1 | 29500 | 详见附件 |
5 | 杭州电子科技大学中文在线微信云阅读 | 中文在线微信云阅读 | 详见附件 | 1 | 39500 | 详见附件 |
6 | 杭州电子科技大学正保多媒体数据库 | 正保多媒体数据库 | 详见附件 | 1 | 69500 | 详见附件 |
7 | 杭州电子科技大学爱迪科森网上报告厅 | 爱迪科森网上报告厅 | 详见附件 | 1 | 95500 | 详见附件 |
8 | 杭州电子科技大学软件通—计算机技能自助式网络视频学习系统 | 软件通—计算机技能自助式网络视频学习系统 | 详见附件 | 1 | 76950 | 详见附件 |
9 | 杭州电子科技大学维普中文科技期刊数据库 | 维普中文科技期刊数据库 | 详见附件 | 1 | 84500 | 详见附件 |
10 | 杭州电子科技大学新东方多媒体学习库 | 新东方多媒体学习库 | 详见附件 | 1 | 70000 | 详见附件 |
11 | 杭州电子科技大学畅想之星电子书数据库 | 畅想之星电子书数据库 | 详见附件 | 1 | 60000 | 详见附件 |
12 | 杭州电子科技大学尚唯全球产品样本数据库 | 尚唯全球产品样本数据库 | 详见附件 | 1 | 59500 | 详见附件 |
13 | 杭州电子科技大学博图外文电子书 | 博图外文电子书 | 详见附件 | 1 | 20000 | 详见附件 |
14 | 杭州电子科技大学超星发现系统数据库、超星学术视频、超星电子书 | 超星发现系统数据库、超星学术视频、超星电子书 | 详见附件 | 1 | 228000 | 详见附件 |
15 | 杭州电子科技大学CNKI(中国知网)数据库 | CNKI(中国知网)数据库 | 详见附件 | 1 | 785000 | 详见附件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
樊伟敏,蹇瑞卿(采购人代表),朱咫渝
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:详见采购文件
2.代理服务收费金额(元):24811
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:
九、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:杭州电子科技大学
地 址:浙江省杭州市钱塘区白杨街道2号大街1158号
传 真:
项目联系人(询问):蹇老师
项目联系方式(询问):0571-86915089
质疑联系人:崔老师
质疑联系方式:0571-86878697
名 称:KY.COM
地 址:浙江省杭州市滨江区东信大道66号东方通信科技园1号楼1208室
传 真:/
项目联系人(询问):赵工
项目联系方式(询问):17746802645
质疑联系人:毛樟雄
质疑联系方式:0571-87919156
名 称:浙江省财政厅政府采购监管处
地 址:杭州市环城西路37号
传 真:/
联系人 :倪文良、吴聪瑜
附件信息: